Final Indices Financeiros - Eng. Luís Carlos Bido Data 15/04/2024
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SP 1991 14,03 9,93 9,28 9,05 23,45 11,80 13,38 15,73 23,56 22,30 36,52 18,43 560,97% CUB-SP  
DOLAR PAR 1991 27,15 6,13 6,18 10,88 7,61 9,28 11,94 14,40 25,84 48,21 9,04 25,97 512,92% DOLAR PAR  
IGP-M 1991 17,70 21,02 9,19 7,81 7,48 8,48 13,22 15,25 14,93 22,63 25,62 23,63 458,38% IGP-M  
INCC 1991 15,50 8,33 6,77 13,19 10,18 13,61 14,63 21,11 23,01 29,47 19,71 29,87 550,63% INCC  
INPC 1991 20,95 20,20 11,79 5,01 6,68 10,83 12,14 15,62 15,62 21,08 26,48 24,15 475,11% INPC  
TR 1991 21,00 7,00 8,50 8,93 8,99 9,40 10,05 11,95 16,78 19,77 30,52 28,42 426,98% TR  
X---Media 1991 19,39 12,10 8,62 9,15 10,73 10,57 12,56 15,68 19,96 27,24 24,65 25,08 497,50% X---Media  
CUB-SP 1992 32,20 13,78 27,05 9,57 45,63 8,36 24,50 12,66 42,29 11,53 32,23 10,62 975,85% CUB-SP  
DOLAR COM 1992 23,45 23,60 21,90 20,53 18,91 20,98 21,99 22,03 24,73 25,53 23,85 24,40 1058,15% DOLAR COM  
DOLAR PAR 1992 12,72 24,51 25,94 28,04 15,89 24,75 25,20 22,06 28,07 15,75 29,65 32,49 1173,22% DOLAR PAR  
IGP-M 1992 23,56 27,86 21,39 19,94 20,43 23,61 21,84 24,63 25,27 26,76 23,43 25,08 1174,67% IGP-M  
INCC 1992 23,62 27,77 17,42 28,22 18,03 23,53 17,28 34,30 18,91 29,16 18,84 19,13 1087,44% INCC  
INPC 1992 25,92 24,48 21,62 20,84 24,50 20,85 22,08 22,38 23,98 26,07 22,89 25,58 1149,05% INPC  
TR 1992 25,48 25,61 24,27 21,08 19,81 21,05 23,69 23,22 25,39 25,07 23,29 23,95 1156,32% TR  
UFIR 1992 25,60 26,10 22,03 19,83 23,45 23,27 21,01 23,14 23,33 25,48 23,70 23,49 1141,51% UFIR  
X---Media 1992 24,07 24,21 22,70 21,01 23,33 20,80 22,20 23,05 26,50 23,17 24,74 23,09 1114,53% X---Media  
CUB-SC 1993 31,60 25,23 29,90 27,58 33,70 28,69 31,57 30,95 36,99 36,10 36,04 35,82 2689,15% CUB-SC  
CUB-RS 1993 24,34 35,07 22,88 32,48 22,43 40,91 30,52 29,94 29,42 42,79 34,94 29,87 2490,60% CUB-RS  
CUB-SP 1993 43,44 19,64 30,91 17,23 58,60 23,20 25,88 26,27 45,75 31,36 33,67 31,68 2656,48% CUB-SP  
DOLAR COM 1993 26,90 26,32 26,51 28,45 29,23 30,30 30,95 33,03 35,31 35,86 1304,68% DOLAR COM  
DOLAR PAR 1993 16,55 28,11 30,25 29,43 26,30 27,98 32,20 34,19 23,56 35,41 1107,63% DOLAR PAR  
IGP-M 1993 25,83 28,42 26,25 28,83 29,70 31,49 31,25 31,79 35,28 35,04 36,15 38,32 2567,34% IGP-M  
INCC 1993 36,90 22,60 32,61 21,28 40,60 27,13 33,73 28,42 40,09 34,03 38,40 32,99 2763,64% INCC  
INPC 1993 28,77 24,79 27,58 28,37 26,78 30,37 31,01 33,34 35,63 34,12 36,00 38,45 2502,65% INPC  
IPC-FIPE 1993 27,42 25,09 25,15 28,73 29,14 30,53 30,89 33,97 34,12 35,23 35,84 38,52 2490,38% IPC-FIPE  
TR 1993 26,76 26,40 25,81 28,22 28,68 30,08 30,37 33,34 34,62 36,53 36,16 36,80 2474,74% TR  
UFIR 1993 29,47 26,72 25,96 27,34 28,81 30,34 30,65 32,00 34,38 35,16 33,90 36,39 2427,37% UFIR  
X---Media 1993 28,91 26,22 27,62 27,09 32,18 30,09 30,82 31,57 35,01 35,60 29,19 28,99 2315,88% X---Media  
CUB-SC 1994 41,13 41,06 44,28 42,64 45,89 45,56 0,47 0,16 0,81 3,28 2,40 3,57 866,77% CUB-SC  
CUB-SP 1994 49,64 48,16 55,58 39,72 39,95 41,41 0,15 -0,40 0,27 0,61 1,70 1,10 886,82% CUB-SP  
CUB-RS 1994 36,88 57,74 50,12 41,28 45,35 51,07 -0,30 -0,41 -0,51 0,43 0,83 0,94 915,32% CUB-RS  
IGP-M 1994 39,07 40,78 45,71 40,91 42,58 45,21 4,33 3,94 1,75 1,82 2,85 0,84 869,74% IGP-M  
INCC 1994 45,93 39,14 55,71 45,60 45,60 44,74 3,58 0,14 0,38 1,32 2,36 1,32 961,39% INCC  
INPC 1994 41,32 40,57 43,08 42,86 42,73 48,24 7,75 1,85 1,40 2,82 2,96 1,70 929,32% INPC  
IPC-FIPE 1994 40,30 38,19 41,94 46,22 45,10 50,75 6,95 1,95 0,82 3,17 3,02 1,25 941,25% IPC-FIPE  
TR 1994 41,44 39,86 41,85 45,97 46,44 46,88 5,03 2,13 2,44 2,56 2,92 2,87 951,14% TR  
UFIR 1994 39,58 39,70 43,63 41,25 44,21 44,65 5,21 5,00 1,63 1,90 2,96 2,25 893,82% UFIR  
URV-IPCr 1994 39,73 39,17 43,26 42,60 44,16 46,60 6,08 5,46 1,51 1,86 3,27 2,19 924,88% URV-IPCr  
X---Media 1994 41,50 42,44 46,52 42,91 44,20 46,51 3,93 1,98 1,05 1,98 2,53 1,80 914,05% X---Media  
CUB-SC 1995 2,78 2,10 2,99 0,81 9,38 2,01 1,07 1,42 -0,29 0,10 1,16 1,93 28,246% CUB-SC  
CUB-PR 1995 3,16 3,67 1,95 6,68 0,69 6,77 1,59 0,70 0,55 0,65 0,43 0,06 30,098% CUB-PR  
CUB-RS 1995 2,92 3,26 3,60 1,94 0,58 8,43 1,43 0,62 0,85 0,85 0,10 0,70 28,075% CUB-RS  
IGP-M 1995 0,92 1,39 1,22 2,10 0,58 2,46 1,82 2,20 -0,71 0,52 1,20 0,71 15,352% IGP-M  
INCC 1995 3,50 2,09 3,30 2,30 8,77 3,12 1,09 0,62 0,72 0,86 0,73 0,86 31,479% INCC  
INPC 1995 1,44 1,01 1,62 2,49 2,10 2,18 2,46 1,02 1,17 1,40 1,51 1,65 21,981% INPC  
IPC-FIPE 1995 0,80 1,32 1,92 2,64 1,97 2,66 3,72 1,43 0,74 1,48 1,17 1,21 23,166% IPC-FIPE  
TR 1995 2,10 1,85 2,30 3,47 3,25 2,89 2,99 2,60 1,94 1,65 1,44 1,34 31,621% TR  
UFIR 1995 0,00 0,00 4,34 0,00 0,00 7,12 0,00 0,00 5,10 0,00 0,00 0,00 17,469% UFIR  
URV-IPCr 1995 1,67 0,99 1,41 1,92 2,57 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,832% URV-IPCr  
X---Media 1995 1,96 1,85 1,89 2,49 3,41 3,05 2,02 1,33 0,62 0,94 0,97 1,06 23,81% X---Media  
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice  
CUB-SC 1996 -0,18 0,57 1,65 -0,40 2,04 1,55 2,02 0,33 0,25 0,52 0,19 0,27 9,132% CUB-SC  
CUB-SP 1996 1,21 0,97 0,73 0,04 0,24 3,99 1,37 0,60 0,35 0,08 0,21 0,30 10,501% CUB-SP  
CUB-RS 1996 2,78 0,60 -0,17 1,34 0,60 2,77 1,95 0,04 0,13 0,05 0,27 0,71 11,583% CUB-RS  
IGP-M 1996 1,73 0,97 0,40 0,32 1,55 1,02 1,35 0,28 0,10 0,19 0,20 0,73 9,188% IGP-M  
INCC 1996 1,52 0,11 0,98 0,25 2,16 1,54 0,75 0,23 0,22 0,26 0,58 0,59 9,562% INCC  
INPC 1996 1,46 0,71 0,29 0,93 1,28 1,33 1,20 0,50 0,02 0,38 0,34 0,33 9,117% INPC  
IPC-FIPE 1996 1,82 0,40 0,23 1,62 1,34 1,41 1,31 0,34 0,07 0,58 0,34 0,17 10,042% IPC-FIPE  
TR 1996 1,25 0,96 0,81 0,66 0,59 0,61 0,59 0,63 0,66 0,74 0,81 0,87 9,574% TR  
X---Media 1996 1,45 0,66 0,62 0,59 1,22 1,78 1,32 0,37 0,23 0,35 0,37 0,50 9,84% X---Media  
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice  
CUB-SC 1997 -0,16 0,11 0,18 -0,73 0,49 0,53 0,47 0,81 -0,01 -0,55 0,09 0,09 1,317% CUB-SC  
CUB-PR 1997 1,34 0,49 0,30 0,14 0,15 0,22 0,96 1,76 1,67 0,00 0,53 0,15 7,965% CUB-PR  
CUB-RS 1997 0,95 0,44 -0,43 0,57 0,06 2,00 1,40 0,06 0,31 0,46 -0,05 -0,07 5,824% CUB-RS  
IGP-M 1997 1,77 0,43 1,15 0,68 0,21 0,74 0,09 0,09 0,48 0,37 0,64 0,84 7,739% IGP-M  
INCC 1997 0,32 0,48 0,73 0,23 0,86 1,11 0,51 1,18 0,27 0,15 0,54 0,23 6,807% INCC  
INPC 1997 0,81 0,45 0,68 0,60 0,11 0,35 0,18 -0,03 0,10 0,29 0,15 0,57 4,340% INPC  
IPC-FIPE 1997 1,23 0,01 0,21 0,64 0,55 1,42 0,11 -0,76 0,01 0,22 0,53 0,57 4,825% IPC-FIPE  
TR 1997 0,74 0,66 0,63 0,62 0,64 0,65 0,66 0,63 0,65 0,66 1,53 1,31 9,789% TR  
X---Media 1997 0,88 0,38 0,43 0,34 0,38 0,88 0,55 0,47 0,43 0,20 0,50 0,46 6,06% X---Media Últimos
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 meses
CUB-SC 1998 0,39 0,22 -0,99 -0,78 1,55 0,29 -0,11 -0,41 -0,03 0,33 0,17 0,68 1,293% CUB-SC 1,293%
CUB-PR 1998 1,21 0,16 0,18 0,10 0,19 0,43 2,287% CUB-PR 2,287%
CUB-RS 1998 0,95 0,61 0,46 0,18 0,11 1,02 0,84 0,19 0,28 -0,04 0,03 -0,72 3,967% CUB-RS 3,967%
DOLAR  1998 0,65 0,60 0,62 0,61 0,54 0,56 0,56 1,16 0,74 0,64 0,67 0,62 8,266% DOLAR  8,266%
IGP-M 1998 0,96 0,18 0,19 0,13 0,14 0,38 -0,17 -0,16 -0,08 0,08 -0,32 0,45 1,788% IGP-M 1,788%
INCC 1998 0,33 0,48 0,47 -0,50 0,98 0,39 0,34 0,22 0,01 0,01 -0,05 0,05 2,757% INCC 2,757%
IPCA-IBGE 1998 0,71 0,46 0,34 0,24 0,50 0,02 -0,12 -0,51 -0,22 0,02 -0,12 0,33 1,656% INPC 1,656%
INPC 1998 0,85 0,54 0,49 0,45 0,72 0,15 -0,28 -0,49 -0,31 0,11 -0,18 0,42 2,487% IPCA-IBGE 2,487%
IPC-FIPE 1998 0,24 -0,16 -0,23 0,62 0,52 0,19 -0,77 -1,00 -0,66 0,02 -0,44 -0,12 -1,789% IPC-FIPE -1,789%
TR 1998 1,15 0,45 0,90 0,47 0,45 0,49 0,55 0,37 0,45 0,89 0,61 0,74 7,781% TR 7,781%
X---Media 1998 0,74 0,35 0,24 0,15 0,57 0,39 0,09 -0,07 0,02 0,23 0,04 0,27 3,08% X---Media 4,14%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 meses
CUB-SC 1999 0,64 0,41 0,76 0,66 1,24 0,60 0,80 0,77 0,52 1,08 1,42 0,98 10,334% CUB-SC 10,334%
CUB-RS 1999 1,13 0,85 0,91 0,78 -0,35 -0,12 1,41 1,41 0,77 0,92 0,48 0,86 9,418% CUB-RS 9,418%
DOLAR 1999 64,08 4,11 -16,60 -3,56 3,81 2,64 1,11 7,08 0,33 1,60 -1,55 -6,95 48,008% DOLAR 48,008%
IGP-M 1999 0,84 3,61 2,83 0,71 -0,29 0,36 1,55 1,56 1,45 1,70 2,39 1,81 20,102% IGP-M 20,102%
INCC 1999 0,55 0,98 0,55 0,52 0,86 0,41 0,46 0,69 0,86 1,01 0,91 1,04 9,204% INCC 9,204%
INPC 1999 0,65 1,29 1,28 0,47 0,05 0,07 0,74 0,55 0,39 0,96 0,94 0,74 8,430% INPC 8,430%
IPCA-IBGE 1999 0,70 1,05 1,10 0,56 0,30 0,19 1,09 0,56 0,31 1,19 0,95 0,60 8,940% IPCA-IBGE 8,940%
IPC-FIPE 1999 0,50 1,41 0,56 0,47 -0,37 -0,08 1,09 0,74 0,91 1,13 1,48 0,49 8,637% IPC-FIPE 8,637%
TR 1999 0,5163 0,8298 1,1614 0,6092 0,5761 0,3108 0,2933 0,2945 0,2715 0,2265 0,1998 0,2998 5,730% TR 5,730%
X---Media 1999 0,69 1,30 1,14 0,60 0,25 0,22 0,93 0,82 0,69 1,03 1,10 0,85 3,08% X---Media 10,049%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 meses
CUB-SC 2000 0,72 0,55 0,27 -0,23 3,67 0,18 0,62 0,22 0,35 0,48 0,15 0,79 7,996% CUB-SC 7,996%
CUB-RS 2000 1,13 0,32 1,28 -1,54 -0,17 2,83 0,84 0,23 1,81 -0,18 0,11 0,30 7,115% CUB-RS 7,115%
DOLAR 2000 0,75 -1,88 -1,20 3,40 1,10 -1,46 -1,40 2,73 1,910% DOLAR 1,910%
IGP-M 2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,952% IGP-M 9,952%
INCC 2000 1,07 0,77 0,56 0,60 1,35 0,73 0,30 0,39 0,26 0,33 0,41 0,64 7,661% INCC 7,661%
INPC 2000 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,39 1,21 0,43 0,16 0,29 0,55 5,272% INPC 5,272%
IPCA-IBGE 2000 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59 5,974% IPCA-IBGE 5,974%
IPC-FIPE 2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,378% IPC-FIPE 4,378%
TR 2000 0,2149 0,2328 0,2242 0,1301 0,2492 0,2140 0,1547 0,2025 0,1038 0,1316 0,1197 0,0991 2,096% TR 2,096%
X---Media 2000 0,77 0,27 0,38 -0,03 0,67 0,92 0,99 0,94 0,66 0,18 0,20 0,48 6,31% X---Media 6,616%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2001 0,32 0,65 0,70 0,03 4,18 0,06 0,67 1,64 0,16 0,36 0,21 0,70 10,044% CUB-SC 10,044%
CUB-RS 2001 0,08 -0,11 0,72 0,75 0,75 2,57 1,33 0,78 0,70 0,67 1,32 0,67 10,696% CUB-RS 10,696%
DOLAR 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,372% IGP-M 10,372%
INCC 2001 0,58 0,34 0,27 0,37 2,11 1,16 0,52 0,62 0,55 0,93 0,74 0,34 8,856% INCC 8,856%
INPC 2001 0,77 0,49 0,48 0,84 0,57 0,60 1,11 0,79 0,44 0,94 1,29 0,74 9,442% INPC 9,442%
IPCA-IBGE 2001 0,57 0,46 0,38 0,58 0,41 0,52 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65 7,673% IPCA-IBGE 7,673%
IPC-FIPE 2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,126% IPC-FIPE 7,126%
TR 2001 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1458 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,2739 0,1983 2,368% TR 2,368%
X---Media 2001 0,43 0,28 0,47 0,54 1,15 0,86 1,13 0,93 0,37 0,74 0,78 0,94 8,32% X---Media 8,964%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2002 -0,03 0,42 0,56 0,34 3,87 2,40 0,96 0,62 1,26 0,61 2,36 2,10 16,533% CUB-SC 16,533%
CUB-RS 2002 0,13 -0,05 0,08 -0,05 0,12 2,80 3,24 -0,62 1,02 2,47 2,11 1,54 13,461% CUB-RS 13,461%
DOLAR 2002 0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2002 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75 25,304% IGP-M 25,304%
INCC 2002 0,36 0,58 0,55 0,33 2,53 0,57 0,29 1,00 0,71 1,13 2,45 1,70 12,868% INCC 12,868%
INPC 2002 1,07 0,31 0,62 0,68 0,09 0,61 1,15 0,86 0,83 1,57 3,39 2,70 14,740% INPC 14,740%
IPCA-IBGE 2002 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10 12,530% IPCA-IBGE 12,530%
IPC-FIPE 2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,48 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 10,381% IPC-FIPE 10,381%
TR 2002 0,2591 0,1171 0,1758 0,2357 0,2102 0,1582 0,2656 0,2481 0,1955 0,2728 0,2644 0,3609 2,798% TR 2,798%
X---Media 2002 0,40 0,26 0,34 0,37 1,04 1,10 1,21 0,76 0,99 1,56 2,68 2,01 13,58% X---Media 13,455%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2003 1,49 0,32 0,54 1,24 4,38 1,28 0,92 0,33 -0,33 0,05 0,45 0,16 11,295% CUB-SC 11,295%
CUB-RS 2003 1,57 1,31 0,79 1,03 0,17 3,10 1,52 0,49 0,49 2,55 0,39 0,72 15,033% CUB-RS 15,033%
DOLAR 2003 0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61 8,691% IGP-M 8,691%
INCC 2003 1,51 1,39 1,38 0,90 2,84 1,05 0,99 1,44 0,22 0,65 1,04 0,16 14,417% INCC 14,417%
INPC 2003 2,47 1,46 1,37 1,38 0,99 -0,06 0,04 0,18 0,82 0,39 0,37 0,54 10,384% INPC 10,384%
IPCA-IBGE 2003 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52 9,300% IPCA-IBGE 9,300%
IPC-FIPE 2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,167% IPC-FIPE 8,167%
TR 2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166 0,5465 0,4038 0,3360 0,3210 0,1780 0,1900 4,648% TR 4,648%
X---Media 2003 1,79 1,29 0,99 0,93 1,19 0,56 0,46 0,52 0,54 0,66 0,44 0,42 10,230% X---Media 10,230%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2004 0,03 0,74 0,58 1,12 2,57 0,57 2,05 0,55 0,93 1,07 0,47 -0,39 10,75% CUB-SC 10,751%
CUB-RS 2004 0,23 0,99 1,12 0,59 0,65 1,41 1,10 1,17 0,71 0,42 0,88 0,21 9,89% CUB-RS 9,894%
DOLAR 2004 0,00% DOLAR 0,000%
IGP-M 2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1,31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74 12,42% IGP-M 12,420%
INCC 2004 0,33 1,00 1,16 0,59 1,83 0,70 1,12 0,81 0,58 1,19 0,71 0,51 11,04% INCC 11,043%
INPC 2004 0,83 0,39 0,57 0,41 0,40 0,50 0,73 0,50 0,17 0,17 0,44 0,86 6,13% INPC 6,133%
IPCA-IBGE 2004 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86 7,60% IPCA-IBGE 7,601%
IPC-FIPE 2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,57% IPC-FIPE 6,565%
TR 2004 0,1280 0,0460 0,1780 0,0870 0,1550 0,1760 0,1950 0,2010 0,1730 0,1110 0,1150 0,2400 1,82% TR 1,820%
X---Media 2004 0,48 0,58 0,67 0,58 1,00 0,80 1,00 0,77 0,47 0,55 0,59 0,46 8,244% X---Media 8,244%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2005 0,27 0,32 0,34 0,48 3,89 0,08 -0,18 0,49 -0,60 -0,18 -0,38 0,48 5,052% CUB-SC 5,052%
CUB-RS 2005 0,45 0,62 0,47 0,58 -0,34 2,78 0,97 -0,21 0,20 -0,30 0,26 0,07 5,654% CUB-RS 5,654%
DOLAR 2005   0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2005 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22 -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01 1,201% IGP-M 1,201%
INCC 2005 0,75 0,44 0,67 0,72 2,09 0,76 0,11 0,02 0,24 0,19 0,28 0,37 6,828% INCC 6,828%
INPC 2005 0,57 0,44 0,73 0,91 0,70 -0,11 0,03 0,00 0,15 0,58 0,54 0,40 5,047% INPC 5,047%
IPCA-IBGE 2005 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36 5,690% IPCA-IBGE 5,690%
IPC-FIPE 2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,525% IPC-FIPE 4,525%
TR 2005 0,1880 0,0960 0,2640 0,2000 0,2530 0,2990 0,2580 0,3470 0,2640 0,2100 0,1930 0,2270 2,835% TR 2,835%
X---Media 2005 0,47 0,40 0,59 0,68 1,80 0,39 0,17 0,00 0,06 0,31 0,27 0,27 5,534% X---Media 5,534%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2006 0,27 -0,12 -0,39 0,26 2,91 0,70 0,00 0,23 -0,12 -0,04 -0,87 0,20 3,025% CUB-SC 3,025%
CUB-RS 2006 0,37 -0,10 -0,02 0,02 0,81 1,70 0,39 -0,09 0,09 -0,04 -0,19 0,36 3,334% CUB-RS 3,334%
DOLAR 2006   0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 0,75 0,18 0,37 0,29 0,47 0,75 0,32 3,848% IGP-M 3,848%
INCC-M 2006 0,00 0,00 0,23 0,21 0,81 1,45 0,57 0,35 0,09 0,18 0,23 0,30 4,501% INCC-M 4,501%
INCC 2006 0,34 0,19 0,20 0,36 1,31 0,90 0,47 0,35 0,09 0,18 0,23 0,36 5,088% INCC 5,088%
INPC 2006 0,38 0,23 0,27 0,12 0,13 -0,07 0,11 -0,02 0,16 0,43 0,42 0,62 2,813% INPC 2,813%
IPCA-IBGE 2006 0,59 0,41 0,43 0,21 0,10 -0,21 0,19 0,05 0,21 0,33 0,31 0,48 3,142% IPCA-IBGE 3,142%
IPC-FIPE 2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,542% IPC-FIPE 2,542%
TR 2006 0,2330 0,0730 0,2070 0,0860 0,1890 0,1940 0,1750 0,2440 0,1520 0,1880 0,1280 0,1520 2,040% TR 2,040%
X---Media 2006 0,45 0,08 0,09 0,10 0,71 0,57 0,26 0,18 0,13 0,23 0,16 0,43 3,441% X---Media 3,441%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2007 0,07 0,32 0,11 0,12 3,27 0,16 0,75 -0,02 0,26 0,72 0,31 0,55 6,779% CUB-SC 6,779%
CUB-RS 2007 0,36 0,08 0,21 0,49 0,69 2,53 0,23 0,34 0,35 0,22 0,36 0,05 6,048% CUB-RS 6,048%
DOLAR 2007   0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2007 0,50 0,27 0,34 0,04 0,04 0,26 0,28 0,98 1,29 1,05 0,69 1,76 7,746% IGP-M 7,746%
INCC-M col2 2007 0,45 0,26 0,17 0,43 0,55 1,67 0,21 0,35 0,39 0,49 0,48 0,43 6,032% INCC-M 6,032%
INCC col35 2007 0,45 0,21 0,27 0,46 1,15 0,92 0,31 0,26 0,51 0,51 0,36 0,59 6,163% INCC 6,163%
INPC 2007 0,49 0,42 0,44 0,26 0,26 0,31 0,32 0,59 0,25 0,30 0,43 0,97 5,156% INPC 5,156%
IPCA-IBGE 2007 0,44 0,44 0,37 0,25 0,28 0,28 0,24 0,47 0,18 0,30 0,38 0,74 4,457% IPCA-IBGE 4,457%
IPC-FIPE 2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,372% IPC-FIPE 4,372%
TR 2007 0,2190 0,0720 0,1880 0,1270 0,1690 0,0950 0,1470 0,1470 0,0350 0,1140 0,0590 0,0640 1,445% TR 1,445%
X---Media 2007 0,40 0,27 0,25 0,28 0,75 0,75 0,31 0,35 0,39 0,42 0,39 0,66 5,345% X---Media 5,345%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2008 0,16 0,48 0,37 0,32 5,55 -0,04 2,78 1,03 0,44 0,36 0,09 0,27 12,315% CUB-SC 12,315%
CUB-RS 2008 0,16 0,55 0,34 0,17 1,22 5,04 0,74 1,02 0,59 0,29 1,04 0,61 12,322% CUB-RS 12,322%
DOLAR 2008   0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2008 1,09 0,53 0,74 0,69 1,61 1,98 1,76 -0,32 0,11 0,98 0,38 -0,13 9,805% IGP-M 9,805%
INCC-M col2 2008 0,41 0,43 0,59 0,82 1,10 2,67 1,42 1,27 0,95 0,85 0,65 0,22 11,967% INCC-M 11,967%
INCC col35 2008 0,38 0,40 0,66 0,87 2,02 1,92 1,46 1,18 0,95 0,77 0,50 0,17 11,860% INCC 11,860%
INPC 2008 0,69 0,48 0,51 0,64 0,96 0,91 0,58 0,21 0,15 0,50 0,38 0,29 6,481% INPC 6,481%
IPCA-IBGE 2008 0,54 0,49 0,48 0,55 0,79 0,74 0,53 0,28 0,26 0,45 0,36 0,28 5,902% IPCA-IBGE 5,902%
IPC-FIPE 2008 0,52 0,19 0,31 0,54 1,23 0,96 0,45 0,38 0,38 0,50 0,39 0,16 6,173% IPC-FIPE 6,173%
TR 2008 0,1010 0,0240 0,0410 0,0960 0,0740 0,1150 0,1910 0,1570 0,1970 0,2510 0,1620 0,2150 1,636% TR 1,636%
X---Media 2008 0,45 0,40 0,45 0,52 1,62 1,59 1,10 0,58 0,45 0,55 0,44 0,23 8,687% X---Media 8,687%
Indice Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Indice 12 mes
CUB-SC 2009 -0,08 0,58 0,28 -0,21 3,03 0,27 -0,15 -0,22 0,00 0,05 0,03 0,01 3,605% CUB-SC 3,605%
CUB-RS 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% CUB-RS 0,000%
DOLAR 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000% DOLAR 0,000%
IGP-M 2009 -0,44 0,26 -0,74 -0,15 -0,07 -0,10 -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 -0,26 -1,712% IGP-M -1,712%
INCC-M col2 2009 0,26 0,35 -0,17 -0,01 0,25 1,53 0,37 0,01 0,07 0,13 0,18 0,20 3,206% INCC-M 3,206%
