CUB!A510
Tabelas CUB  Eng. Luis Carlos Bido 08/04/2024
Bido@bidonet.com.br S.M.Oeste-SC
CUB - SC CUB - RS CUB - PR
  1992 SC 1992 RS 1992 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 248.505,37   275.067,89   268.899,83  
Fevereiro 317.303,09 27,68 325.728,07 18,42 308.051,71 14,56
Março 390.710,11 23,13 435.236,87 33,62 424.313,51 37,74
Abril 473.450,24 21,18 510.731,61 17,35 502.640,35 18,46
Maio 580.895,11 22,69 633.691,08 24,08 624.785,66 24,30
Junho 703.152,14 21,05 731.366,26 15,41 724.320,11 15,93
Julho 851.045,57 21,03 931.317,36 27,34 945.213,77 30,50
Agosto 1.043.977,80 22,67 1.079.045,21 15,86 1.101.755,40 16,56
Setembro 1.277.759,89 22,39 1.274.328,68 18,10 1.341.391,73 21,75
Outubro 1.631.027,57 27,65 1.534.208,78 20,39 1.601.417,74 19,38
Novembro 2.025.331,00 24,18 2.042.081,32 33,10 2.218.713,86 38,55
Dezembro 2.556.903,18 26,25 2.512.304,39 23,03 2.546.131,71 14,76
  1993 SC 1993 RS 1993 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 3.080.327,75 20,47 2.952.303,23 17,51 3.946.424,14 55,00
Fevereiro 4.053.650,72 31,60 3.670.992,20 24,34 5.270.395,42 33,55
Março 5.076.205,77 25,23 4.958.570,14 35,07 6.217.085,86 17,96
Abril 6.594.165,19 29,90 6.093.148,52 22,88 7.955.717,95 27,97
Maio 8.412.925,42 27,58 8.072.156,79 32,48 9.798.620,83 23,16
Junho 11.247.715,53 33,70 9.882.838,08 22,43 14.767.527,99 50,71
Julho 14.475.207,89 28,69 13.925.950,78 40,91 19.698.307,17 33,39
Agosto 19.045,58 31,57 18.176,66 30,52 23.901,27 21,34
Setembro 24.940,13 30,95 23.618,27 29,94 31.796,61 33,03
Outubro 34.165,08 36,99 30.566,83 29,42 45.800,64 44,04
Novembro 46.499,38 36,10 43.647,47 42,79 59.619,91 30,17
Dezembro 63.257,77 36,04 58.898,99 34,94 80.236,10 34,58
  1994 SC 1994 RS 1994 PR
Mês CUB  Var. % CUB  Var. % CUB  Var. %
Janeiro 85.915,84 35,82 76.493,29 29,87 108.013,19 34,62
Fevereiro 121.255,97 41,13 104.706,53 36,88 161.725,10 49,73
Março 171.037,69 41,06 165.161,04 57,74 245.330,46 51,70
Abril 246.771,38 44,28 247.941,82 50,12 354.173,45 44,37
Maio 351.991,92 42,64 350.299,54 41,28 502.496,57 41,88
Junho 513.529,77 45,89 509.144,01 45,35 729.666,17 45,21
Julho 271,81 45,56 279,70 51,07 259,11 -2,35
Agosto 273,09 0,47 278,86 -0,30 260,05 0,36
Setembro 273,52 0,16 277,73 -0,41 259,83 -0,08
Outubro 275,74 0,81 276,31 -0,51 259,42 -0,16
Novembro 284,79 3,28 277,51 0,43 265,56 2,37
Dezembro 291,63 2,40 279,82 0,83 267,72 0,81
  1995 SC 1995 RS 1995 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 302,05 3,57 282,45 0,94 276,17 3,16
Fevereiro 310,44 2,78 290,69 2,92 286,31 3,67
Março 316,96 2,10 300,18 3,26 291,90 1,95
Abril 326,45 2,99 310,98 3,60 311,41 6,68
Maio 329,09 0,81 317,02 1,94 313,55 0,69
Junho 359,96 9,38 318,86 0,58 334,78 6,77
Julho 367,21 2,01 345,73 8,43 340,10 1,59
Agosto 371,13 1,07 350,67 1,43 342,47 0,70
Setembro 376,39 1,42 352,86 0,62 344,37 0,55
Outubro 375,31 -0,29 355,87 0,85 346,60 0,65
Novembro 375,36 0,01 358,89 0,85 348,08 0,43
Dezembro 379,71 1,16 359,26 0,10 348,30 0,06
  1996 SC 1996 RS 1996 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 387,04 1,93 361,79 0,70 352,53 1,21
Fevereiro 386,36 -0,18 372,18 2,87 355,94 0,97
Março 388,57 0,57 374,40 0,60 358,54 0,73
Abril 395,00 1,65 373,41 -0,26 358,67 0,04
Maio 393,42 -0,40 378,42 1,34 359,52 0,24
Junho 401,44 2,04 380,69 0,60 373,88 3,99
Julho 407,67 1,55 391,24 2,77 379,01 1,37
Agosto 415,92 2,02 398,88 1,95 381,29 0,60
Setembro 417,31 0,33 399,02 0,04 382,64 0,35
Outubro 418,37 0,25 399,56 0,14 382,96 0,08
Novembro 420,56 0,52 399,78 0,06 383,76 0,21
Dezembro 421,37 0,19 400,86 0,27 384,93 0,30
  1997 SC 1997 RS 1997 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 422,52 0,27 403,70 0,71 390,10 1,34
Fevereiro 421,85 -0,16 407,54 0,95 392,02 0,49
Março 422,31 0,11 409,35 0,44 393,18 0,30
Abril 423,05 0,18 407,60 -0,43 393,75 0,14
Maio 419,97 -0,73 409,91 0,57 394,36 0,15
Junho 422,03 0,49 410,16 0,06 395,23 0,22
Julho 424,26 0,53 418,35 2,00 399,03 0,96
Agosto 426,24 0,47 424,22 1,40 406,04 1,76
Setembro 429,68 0,81 424,47 0,06 412,81 1,67
Outubro 429,63 -0,01 425,80 0,31 412,81 0,00
Novembro 427,25 -0,55 427,76 0,46 415,01 0,53
Dezembro 427,64 0,09 427,53 -0,05 415,65 0,15
  1998 SC 1998 RS 1998 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 428,01 0,09 427,24 -0,07 420,66 1,21
Fevereiro 429,69 0,39 431,34 0,96 421,34 0,16
Março 430,64 0,22 433,95 0,61 422,09 0,18
Abril 426,38 -0,99 435,94 0,46 422,51 0,10
Maio 423,07 -0,78 436,74 0,18 423,31 0,19
Junho 429,62 1,55 437,24 0,11 425,14 0,43
Julho 430,86 0,29 441,72 1,02 434,69 2,25
Agosto 430,40 -0,11 445,42 0,84 434,84 0,03
Setembro 428,65 -0,41 446,26 0,19 435,24 0,09
Outubro 428,54 -0,03 447,52 0,28 435,55 0,07
Novembro 429,94 0,33 447,34 -0,04 435,59 0,01
Dezembro 430,65 0,17 447,48 0,03 436,15 0,13
  1999 SC 1999 RS 1999 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 433,57 0,68 444,26 -0,72 440,17 0,92
Fevereiro 436,35 0,64 449,29 1,13 445,02 1,10
Março 438,13 0,41 453,12 0,85 448,85 0,86
Abril 441,47 0,76 457,25 0,91 451,73 0,64
Maio 444,38 0,66 460,80 0,78 451,93 0,04
Junho 449,90 1,24 459,21 -0,35 456,33 0,97
Julho 452,58 0,60 458,68 -0,12 463,18 1,50
Agosto 456,19 0,80 465,14 1,41 464,43 0,27
Setembro 459,71 0,77 471,72 1,41 466,77 0,50
Outubro 462,11 0,52 475,35 0,77 471,19 0,95
Novembro 467,11 1,08 479,73 0,92 476,02 1,03
Dezembro 473,74 1,42 482,01 0,48 479,89 0,81
  2000 SC 2000 RS 2000 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 478,39 0,98 486,17 0,86 484,25 0,91
Fevereiro 481,85 0,72 491,65 1,13 485,76 0,31
Março 484,52 0,55 493,24 0,32 487,56 0,37
Abril 485,84 0,27 499,53 1,28 489,41 0,38
Maio 484,71 -0,23 491,85 -1,54 491,47 0,42
Junho 502,51 3,67 491,02 -0,17 499,58 1,65
Julho 503,41 0,18 504,90 2,83 506,88 1,46
Agosto 506,51 0,62 509,16 0,84 508,50 0,32
Setembro 507,64 0,22 510,35 0,23 510,39 0,37
Outubro 509,40 0,35 519,58 1,81 510,95 0,11
Novembro 511,87 0,48 518,65 -0,18 511,97 0,20
Dezembro 512,66 0,15 519,24 0,11 513,64 0,33
  2001 SC 2001 RS 2001 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 516,72 0,79 520,81 0,30 514,83 0,23
Fevereiro 518,37 0,32 521,22 0,08 520,77 1,15
Março 521,72 0,65 520,63 -0,11 521,21 0,08
Abril 525,39 0,70 524,37 0,72 523,86 0,51
Maio 525,53 0,03 528,28 0,75 525,01 0,22
Junho 547,48 4,18 532,23 0,75 538,37 2,54
Julho 547,79 0,06 545,90 2,57 554,90 3,07
Agosto 551,46 0,67 553,17 1,33 556,53 0,29
Setembro 560,53 1,64 557,48 0,78 558,81 0,41
Outubro 561,43 0,16 561,36 0,70 560,46 0,30
Novembro 563,44 0,36 565,12 0,67 563,08 0,47
Dezembro 564,64 0,21 572,59 1,32 564,36 0,23
  2002 SC 2002 RS 2002 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 568,62 0,70 576,45 0,67 565,80 0,26
Fevereiro 568,43 -0,03 577,21 0,13 567,54 0,31
Março 570,84 0,42 576,94 -0,05 567,93 0,07
Abril 574,01 0,56 577,39 0,08 570,29 0,42
Maio 575,96 0,34 577,12 -0,05 570,96 0,12
Junho 598,27 3,87 577,79 0,12 572,71 0,31
Julho 612,65 2,40 593,97 2,80 574,06 0,24
Agosto 618,53 0,96 613,19 3,24 603,29 5,09
Setembro 622,35 0,62 609,38 -0,62 607,82 0,75
Outubro 630,20 1,26 615,62 1,02 609,93 0,35
Novembro 634,07 0,61 630,81 2,47 622,34 2,03
Dezembro 649,02 2,36 644,09 2,11 632,19 1,58
  2003 SC 2003 RS 2003 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 662,67 2,10 654,01 1,54 642,73 1,67
Fevereiro 672,55 1,49 664,31 1,57 647,77 0,78
Março 674,67 0,32 672,98 1,31 651,39 0,56
Abril 678,33 0,54 678,29 0,79 654,41 0,46
Maio 686,76 1,24 685,26 1,03 656,64 0,34
Junho 716,84 4,38 686,49 0,18 658,33 0,26
Julho 726,38 1,33 707,66 3,08 717,27 8,95
Agosto 732,71 0,87 718,41 1,52 718,37 0,15
Setembro 735,13 0,33 721,93 0,49 721,25 0,40
Outubro 732,73 -0,33 725,46 0,49 723,49 0,31
Novembro 733,12 0,05 743,93 2,55 726,42 0,40
Dezembro 736,42 0,45 746,84 0,39 728,94 0,35
  2004 SC 2004 RS 2004 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 737,58 0,16 752,23 0,72 732,64 0,51
Fevereiro 737,82 0,03 753,96 0,23 736,42 0,52
Março 743,30 0,74 761,46 0,99 741,36 0,67
Abril 747,64 0,58 770,00 1,12 744,82 0,47
Maio 755,98 1,12 774,54 0,59 750,32 0,74
Junho 775,41 2,57 779,58 0,65 755,03 0,63
Julho 779,81 0,57 790,58 1,41 778,55 3,12
Agosto 795,79 2,05 799,29 1,10 780,70 0,28
Setembro 800,14 0,55 808,62 1,17 783,85 0,40
Outubro 807,56 0,93 814,39 0,71 789,07 0,67
Novembro 815,94 1,04 817,78 0,42 791,40 0,30
Dezembro 819,80 0,47 824,97 0,88 795,30 0,49
  2005 SC 2005 RS 2005 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 816,63 -0,39 826,70 0,21 798,34 0,38
Fevereiro 818,87 0,27 830,45 0,45 800,98 0,33
Março 821,47 0,32 835,63 0,62 804,48 0,44
Abril 824,30 0,34 839,52 0,47 806,20 0,21
Maio 828,23 0,48 844,43 0,58 808,50 0,29
Junho 860,46 3,89 841,55 -0,34 840,24 3,93
Julho 861,11 0,08 864,98 2,78 842,22 0,24
Agosto 859,54 -0,18 873,35 0,97 842,65 0,05
Setembro 863,75 0,49 871,52 -0,21 843,59 0,11
Outubro 863,23 -0,06 873,30 0,20 846,57 0,35
Novembro 861,67 -0,18 870,68 -0,30 848,04 0,17
Dezembro 858,40 -0,38 872,93 0,26 848,86 0,10
  2006 SC 2006 RS 2006 PR
Mês CUB Var. % CUB Var. % CUB Var. %
Janeiro 862,52 0,48 873,50 0,07 850,82 0,23
Fevereiro 865,74 0,37 877,12 0,41 852,06 0,15
Março 864,68 -0,12 876,26 -0,10 853,05 0,12
Abril 861,27 -0,39 876,08 -0,02 853,76 0,08
Maio 863,55 0,26 876,29 0,02 855,90 0,25
Junho 888,65 2,91 883,36 0,81 857,22 0,15
Julho 894,85 0,70 898,39 1,70 881,98 2,89
Agosto 894,81 0,00 901,91 0,39 882,93 0,11
Setembro 896,91 0,23 901,14 -0,09 884,82 0,21
Outubro 895,86 -0,12 901,96 0,09 885,92 0,12
Novembro 895,50 -0,04 901,57 -0,04 886,36 0,05
Dezembro 887,73 -0,87 899,82 -0,19 887,27 0,10
  2007 SC 2007 RS 2007 PR
Mês CUB-99 Var. % CUB-99 Var. % CUB-99 Var. %
Janeiro 889,54 0,20 903,05 0,36 888,45 0,13
Fevereiro 890,14 0,07 906,26 0,36 889,34 0,10
Março 892,98 0,32 906,95 0,08 890,67 0,21
Abril 893,96 0,11 908,85 0,21 891,77 0,12
Maio 895,03 0,12 913,28 0,49 893,37 0,18
Junho 924,29 3,27 919,60 0,69 894,52 0,13
Julho 925,74 0,16 942,88 2,53 924,20 3,32
Agosto 932,67 0,75 945,05 0,23 927,21 0,33
Setembro 932,49 -0,02 948,23 0,34 929,79 0,28
Outubro 934,88 0,26 951,56 0,35 933,57 0,41
Novembro 941,59 0,72 953,61 0,22 936,49 0,31
Dezembro 944,47 0,31 957,09 0,36 939,90 0,36
  2007 SC 2007 RS 2007 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00 -100,00
Fevereiro 0,00 #DIV/0! 806,66 #DIV/0! 671,56 #DIV/0!
Março 791,50 #DIV/0! 811,31 0,58 672,94 0,21
Abril 792,88 0,17 817,40 0,75 674,01 0,16
Maio 797,30 0,56 818,64 0,15 675,28 0,19
Junho 822,56 3,17 836,77 2,21 677,02 0,26
Julho 823,85 0,16 838,87 0,25 697,59 3,04
Agosto 830,02 0,75 841,00 0,25 699,94 0,34
Setembro 829,86 -0,02 842,98 0,24 702,21 0,32
Outubro 831,98 0,26 845,77 0,33 705,13 0,42
Novembro 837,96 0,72 848,02 0,27 707,95 0,40
Dezembro 840,52 0,31 848,92 0,11 710,46 0,35
  2008 SC 2008 RS 2008 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 949,66 0,55 957,57 0,05 943,46 0,38
Fevereiro 951,18 0,16 959,14 0,16 945,48 0,21
Março 955,73 0,48 964,44 0,55 949,65 0,44
Abril 959,23 0,37 967,72 0,34 953,48 0,40
Maio 962,33 0,32 969,38 0,17 958,85 0,56
Junho 1.015,73 5,55 981,24 1,22 1.014,16 5,77
Julho 1.015,30 -0,04 1.030,71 5,04 1.020,92 0,67
Agosto 1.043,55 2,78 1.038,38 0,74 1.029,32 0,82
Setembro 1.054,28 1,03 1.048,99 1,02 1.036,86 0,73
Outubro 1.058,95 0,44 1.055,21 0,59 1.045,87 0,87
Novembro 1.062,78 0,36 1.058,22 0,29 1.050,60 0,45
Dezembro 1.063,75 0,09 1.069,27 1,04 1.052,77 0,21
  2008 SC 2008 RS 2008 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB -2006 Var. % CUB -2006 Var. %
Janeiro 845,14 0,55 850,02 #REF! 712,85 0,34
Fevereiro 846,49 0,16 853,42 0,40 714,79 0,27
Março 850,54 0,48 858,55 0,60 717,80 0,42
Abril 853,65 0,37 859,57 0,12 720,62 0,39
Maio 856,41 0,32 870,29 1,25 726,06 0,75
Junho 903,94 5,55 909,31 4,48 769,96 6,05
Julho 903,55 -0,04 917,25 0,87 774,87 0,64
Agosto 928,69 2,78 929,21 1,30 781,59 0,87
Setembro 938,24 1,03 934,51 0,57 787,42 0,75
Outubro 942,40 0,44 936,61 0,22 794,30 0,87
Novembro 945,81 0,36 940,61 0,43 797,83 0,44
Dezembro 946,67 0,09 942,80 0,23 800,54 0,34
  2009 SC 2009 RS 2009 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 949,27 0,27 941,90 -11,91 803,48 0,37
Fevereiro 948,50 -0,08 943,92 0,21 806,48 0,37
Março 954,01 0,58 942,10 -0,19 804,96 -0,19
Abril 956,66 0,28 936,91 -0,55 804,22 -0,09
Maio 954,61 -0,21 933,52 -0,36 804,38 0,02
Junho 983,52 3,03 956,56 2,47 804,65 0,03
Julho 986,14 0,27 958,15 0,17 837,31 4,06
Agosto 984,71 -0,15 953,77 -0,46 837,80 0,06
Setembro 982,58 -0,22 957,29 0,37 840,77 0,35
Outubro 982,57 0,00 956,30 -0,10 842,20 0,17
Novembro 983,10 0,05 955,94 -0,04 844,62 0,29
Dezembro 983,37 0,03 955,35 -0,06 845,70 0,13
  2010 SC 2010 RS 2010 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 983,42 0,01 955,76 1,37 847,37 0,20
Fevereiro 985,37 0,20 977,58 2,28 848,86 0,18
Março 985,95 0,06 988,23 1,09 850,89 0,24
Abril 987,97 0,20 992,72 0,45 852,36 0,17
Maio 990,13 0,22 998,66 0,60 855,63 0,38
Junho 1.018,26 2,84 1.021,96 2,33 860,01 0,51
Julho 1.028,15 0,97 1.027,97 0,59 909,43 5,75
Agosto 1.032,10 0,38 1.031,73 0,37 911,23 0,20
Setembro 1.034,48 0,23 1.034,69 0,29 913,73 0,27
Outubro 1.036,00 0,15 1.037,80 0,30 914,87 0,12
Novembro 1.037,67 0,16 1.037,95 0,01 916,34 0,16
Dezembro 1.038,72 0,10 1.037,79 -0,02 916,81 0,05
  2011 SC 2011 RS 2011 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.042,87 0,40 1.042,69 0,47 917,54 0,08
Fevereiro        1.046,92 0,39 1064,25 2,07 918,54 0,11
Março 1.051,92 0,48 1.065,00 0,07 919,97 0,16
Abril 1.056,86 0,47 1.070,81 0,55 921,80 0,20
Maio 1.103,46 4,41 1.102,69 2,98 924,34 0,28
Junho 1.122,52 1,73 1.128,20 2,31 927,07 0,30
Julho 1.127,61 0,45 1.161,07 2,91 976,65 5,35
Agosto 1.125,50 -0,19 1.161,36 0,02 982,84 0,63
Setembro 1.126,42 0,08 1.145,63 -1,35 987,13 0,44
Outubro 1.126,56 0,01 1.143,69 -0,17 990,39 0,33
Novembro 1.127,75 0,11 1.140,58 -0,27 993,75 0,34
Dezembro 1.128,35 0,05 1.138,34 -0,20 995,55 0,18
  2012 SC 2012 RS 2012 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.133,85 0,49 1.140,58 0,20 997,97 0,24
Fevereiro 1134,24 0,03 1164,49 2,10 998,56 0,06
Março 1.136,34 0,19 1.160,27 -0,36 999,84 0,13
Abril 1.140,10 0,33 1.161,43 0,10 1.001,94 0,21
Maio 1.183,14 3,78 1.162,03 0,05 1.005,53 0,36
Junho 1.190,16 0,59 1.163,82 0,15 1.008,78 0,32
Julho 1.191,29 0,09 1.193,51 2,55 1.062,43 5,32
Agosto 1.193,71 0,20 1.196,73 0,27 1.065,72 0,31
Setembro 1.194,99 0,11 1.201,45 0,39 1.069,75 0,38
Outubro 1.198,03 0,25 1.196,26 -0,43 1.071,50 0,16
Novembro 1.200,17 0,18 1.197,53 0,11 1.072,78 0,12
Dezembro 1.203,79 0,30 1.197,03 -0,04 1.075,22 0,23
  2013 SC 2013 RS 2013 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.204,42 0,05 1.222,51 2,13 1.077,14 0,18
Fevereiro 1210,03 0,47 1225,72 0,26 1079,94 0,26
Março 1.215,40 0,44 1.231,44 0,47 1.083,96 0,37
Abril 1.220,64 0,43 1.231,75 0,03 1.086,25 0,21
Maio 1.270,06 4,05 1.241,88 0,82 1.087,41 0,11
Junho 1.289,50 1,53 1.284,09 3,40 1.089,82 0,22
Julho 1.295,30 0,45 1.294,47 0,81 1.134,50 4,10
Agosto 1.300,16 0,38 1.302,67 0,63 1.136,01 0,13
Setembro 303,74 -76,64 1.298,16 -0,35 1.138,60 0,23
Outubro 1.307,65 330,52 1.302,21 0,31 1.141,36 0,24
Novembro 1.309,57 0,15 1.310,33 0,62 1.143,46 0,18
Dezembro 1.314,05 0,34 1.316,52 0,47 1.145,70 0,20
  2014 SC 2014 RS 2014 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.318,88 0,37 1.337,18 1,57        1.146,44 0,06
Fevereiro        1.325,89 0,53 1347,38 0,76        1.147,91 0,13
Março 1.330,61 0,36 1.352,29 0,36        1.150,63 0,24
Abril 1.334,42 0,29 1.358,06 0,43        1.153,13 0,22
Maio 1.371,44 2,77 1.356,20 -0,14        1.154,98 0,16
Junho 1.408,59 2,71 1.404,42 3,56        1.156,33 0,12
Julho 1.411,72 0,22 1.410,73 0,45        1.200,32 3,80
Agosto 1.414,81 0,22 1.412,85 0,15        1.203,76 0,29
Setembro 1.417,82 0,21 1.410,36 -0,18        1.205,54 0,15
Outubro 1.420,57 0,19 1.411,35 0,07        1.206,75 0,10
Novembro 1.422,63 0,15 1.413,99 0,19        1.208,52 0,15
Dezembro 1.425,91 0,23 1.415,97 0,14        1.209,37 0,07
  2015 SC 2015 RS 2015 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.430,39 0,31 1.433,88 1,26 1.211,36 0,16
Fevereiro 1.433,13 0,19 1440,31 0,45 1215,70 0,36
Março 1.442,14 0,63 1.445,50 0,36 1.217,90 0,18
Abril 1.449,85 0,53 1.452,67 0,50 1.223,35 0,45
Maio 1.510,35 4,17 1.461,48 0,61 1.228,34 0,41
Junho 1.523,76 0,89 1.474,67 0,90 1.235,25 0,56
Julho 1.526,37 0,17 1.535,38 4,12 1.292,05 4,60
Agosto 1.535,87 0,62 1.538,50 0,20 1.294,21 0,17
Setembro 1.542,30 0,42 1.544,87 0,41 1.296,76 0,20
Outubro 1.545,41 0,20 1.557,07 0,79 1.300,44 0,28
Novembro 1.552,90 0,48 1.562,80 0,37 1.303,77 0,26
Dezembro 1.555,98 0,20 1.570,29 0,48 1.305,67 0,15
  2016 SC 2016 RS 2016 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.558,16 0,14 1.605,99 2,27        1.307,43 0,13
Fevereiro 1561,56 0,22 1615,15 0,57        1.310,40 0,23
Março 1.562,99 0,09 1.615,69 0,03        1.311,90 0,11
Abril 1.565,77 0,18 1.625,58 0,61        1.313,85 0,15
Maio 1.613,43 3,04 1.621,73 -0,24        1.317,43 0,27
Junho 1.629,31 0,98 1.628,17 0,40        1.318,53 0,08
Julho 1.631,74 0,15 1.626,93 -0,08        1.319,98 0,11
Agosto 1.634,28 0,16 1.632,79 0,36        1.322,33 0,18
Setembro 1.636,64 0,14 1.641,46 0,53        1.326,05 0,28
Outubro 1.639,37 0,17 1.667,32 1,58        1.326,42 0,03
Novembro 1.644,49 0,31 1.672,39 0,30        1.328,25 0,14
Dezembro 1.646,19 0,10 1.679,33 0,41        1.381,88 4,04
  2017 SC 2017 RS 2017 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.650,73 0,28 1.610,94 -4,07 1.384,05 0,16
Fevereiro 1652,81 0,13 1688,65 4,82 1392,44 0,61
Março 1.655,17 0,14 1.693,19 0,27 1.394,13 0,12
Abril 1.657,02 0,11 1.691,38 -0,11 1.395,36 0,09
Maio 1.697,00 2,41 1.692,63 0,07 1.395,61 0,02
Junho 1.720,12 1,36 1.730,10 2,21 1.396,28 0,05
Julho 1.730,33 0,59 1.730,50 0,02 1.410,34 1,01
Agosto 1.731,72 0,08 1.736,06 0,32 1.418,29 0,56
Setembro 1.736,01 0,25 1.737,53 0,08 1.422,46 0,29
Outubro 1.739,92 0,23 1.735,15 -0,14 1.425,91 0,24
Novembro 1.744,20 0,25 1.748,88 0,79 1.431,14 0,37
Dezembro 1.747,12 0,17 1.752,62 0,21 1.435,62 0,31
  2018 SC 2018 RS 2018 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro 1.749,71 0,15 1.749,07 -0,20 1.442,99 0,51
Fevereiro 1753,61 0,22 1761,55 0,71 1446,90 0,27
Março 1.759,56 0,34 1.759,42 -0,12 1.454,88 0,55
Abril 1.763,61 0,23 1.763,75 0,25 1.461,76 0,47
Maio 1.772,27 0,49 1.756,43 -0,42 1.463,06 0,09
Junho 1.797,94 1,45 1.796,12 2,26 1.466,71 0,25
Julho 1.805,05 0,40 1.808,34 0,68 1.493,45 1,82
Agosto 1.817,09 0,67 1.813,73 0,30 1.499,97 0,44
Setembro 1.821,41 0,24 1.816,39 0,15 1.502,55 0,17
Outubro 1.825,53 0,23 1.814,27 -0,12 1.506,96 0,29
Novembro 1.828,25 0,15 1.816,00 0,10 1.511,73 0,32
Dezembro 1.832,98 0,26 1.824,57 0,47 1.513,36 0,11
  2019 SC 2019 RS 2019 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 Var. %
Janeiro        1.836,40 0,19        1.820,31 -0,23        1.516,33 0,20
Fevereiro        1.844,09 0,42        1.820,41 0,01        1.522,63 0,42
Março        1.848,59 0,24        1.824,35 0,22        1.526,39 0,25
Abril        1.851,79 0,17        1.824,26 0,00        1.531,41 0,33
Maio        1.877,87 1,41        1.826,32 0,11        1.535,06 0,24
Junho        1.897,11 1,02        1.825,00 -0,07        1.536,93 0,12
Julho        1.904,59 0,39        1.822,11 -0,16        1.575,82 2,53
Agosto        1.911,08 0,34        1.879,10 3,13        1.581,50 0,36
Setembro        1.914,60 0,18        1.882,80 0,20        1.584,22 0,17
Outubro        1.917,81 0,17        1.883,85 0,06        1.587,37 0,20
Novembro        1.930,32 0,65        1.884,36 0,03        1.591,78 0,28
Dezembro        1.933,84 0,18        1.885,95 0,08        1.593,55 0,11
  2020 SC 2020 RS 2020 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 R8N Var. %
Janeiro        1.942,41 0,44        1.573,81 -16,55        1.601,10 0,47
Fevereiro        1.945,43 0,16        1.582,02 0,52        1.603,41 0,14
Março        1.948,40 0,15        1.595,34 0,84        1.608,06 0,29
Abril        1.952,55 0,21        1.597,21 0,12        1.610,20 0,13
Maio        1.962,00 0,48        1.601,89 0,29        1.611,44 0,08
Junho        1.970,24 0,42        1.605,26 0,21        1.615,33 0,24
Julho        1.974,30 0,21        1.607,45 0,14        1.620,01 0,29
Agosto        1.980,53 0,32        1.629,83 1,39        1.626,97 0,43
Setembro        2.007,57 1,37        1.674,26 2,73        1.646,68 1,21
Outubro        2.022,93 0,77        1.712,01 2,25        1.678,69 1,94
Novembro        2.044,16 1,05        1.738,31 1,54        1.696,22 1,04
Dezembro        2.097,92 2,63        1.766,32 1,61        1.720,00 1,40
  2021 SC 2021 RS 2021 PR
Mês CUB -2006 Var. % CUB-2006 Var. % CUB-2006 R8N Var. %
Janeiro        2.112,90 0,71        1.828,80 3,54        1.739,03 1,11
Fevereiro        2.140,56 1,31        1.855,70 1,47        1.748,44 0,54
Março        2.171,33 1,44        1.900,51 2,41        1.770,20 1,24
Abril        2.203,29 1,47        1.930,74 1,59        1.806,60 2,06
Maio        2.253,79 2,29        1.986,20 2,87        1.829,52 1,27
Junho        2.307,92 2,40        2.058,24 3,63        1.856,51 1,48
Julho        2.329,85 0,95        2.089,06 1,50        1.963,00 5,74
Agosto        2.357,91 1,20        2.100,19 0,53        1.973,08 0,51
Setembro        2.381,05 0,98        2.122,35 1,06        1.978,27 0,26
